作者:26-09-16 09:04:34
总诀:
井鬼室参娄亢虚,氐箕斗宿是金逢;
青帝为首木帝星,心星房宿尽皆同;
张奎胃昴牛尾宿,黑帝月令水吟吟;
角壁毕柳有何算,火焰连天玄冥通;
若问中央黄极数,翼轸觜危女土乎;
此乃明师盘线法,杀人救人速如神。
循环规则(核心,现场查表用)
【金组】井、鬼、室、参、娄、亢、虚、氐、箕、斗|初度起金:金→木→水→火→土循环
【木组】心、星、房|初度起木:木→水→火→土→金循环
【水组】张、奎、胃、昴、牛、尾|初度起水:水→火→土→金→木循环
【火组】角、壁、毕、柳|初度起火:火→土→金→木→水循环
【土组】翼、轸、觜、危、女|初度起土:土→金→木→水→火循环
周天度数(传统开禧度) 角 12.25°、亢 9.25°、氐 16.25°、房 5.25°、心 6.25°、尾 18°、箕 9.5° 斗 22.25°、牛 7°、女 11°、虚 9.25°、危 10.25°、室 18.25°、壁 9.25° 奎 18°、娄 12.25°、胃 15.25°、昴 11°、毕 16.5°、觜 0.5°、参 9.5° 井 30.25°、鬼 2.5°、柳 13.5°、星 6.25°、张 17.25°、翼 20.25°、轸 18.25°
表格
| 宿名 | 宿本五行(消砂用) | 总度数 | 线度五行规律 |
|---|---|---|---|
| 井 | 木 | 30.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 鬼 | 金 | 2.5 | 1 金,2 木,2.5 水 |
| 室 | 火 | 18.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 参 | 水 | 9.5 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 娄 | 金 | 12.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 亢 | 金 | 9.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 虚 | 火 | 9.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 氐 | 土 | 16.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 箕 | 水 | 9.5 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
| 斗 | 木 | 22.25 | 1 金,2 木,3 水,4 火,5 土,6 金…… |
表格
| 宿名 | 宿本五行(消砂用) | 总度数 | 线度五行规律 |
|---|---|---|---|
| 心 | 月 | 6.25 | 1 木,2 水,3 火,4 土,5 金,6 木…… |
| 星 | 日 | 6.25 | 1 木,2 水,3 火,4 土,5 金,6 木…… |
| 房 | 日 | 5.25 | 1 木,2 水,3 火,4 土,5 金 |
表格
| 宿名 | 宿本五行(消砂用) | 总度数 | 线度五行规律 |
|---|---|---|---|
| 张 | 月 | 17.25 | 1 水,2 火,3 土,4 金,5 木,6 水…… |
| 奎 | 木 | 18 | 1 水,2 火,3 土,4 金,5 木,6 水…… |
| 胃 | 土 | 15.25 | 1 水,2 火,3 土,4 金,5 木,6 水…… |
| 昴 | 日 | 11 | 1 水,2 火,3 土,4 金,5 木,6 水…… |
| 牛 | 金 | 7 | 1 水,2 火,3 土,4 金,5 木,6 水…… |
| 尾 | 火 | 18 | 1 水,2 火,3 土,4 金,5 木,6 水…… |
表格
| 宿名 | 宿本五行(消砂用) | 总度数 | 线度五行规律 |
|---|---|---|---|
| 角 | 木 | 12.25 | 1 火,2 土,3 金,4 木,5 水,6 火…… |
| 壁 | 水 | 9.25 | 1 火,2 土,3 金,4 木,5 水,6 火…… |
| 毕 | 月 | 16.5 | 1 火,2 土,3 金,4 木,5 水,6 火…… |
| 柳 | 土 | 13.5 | 1 火,2 土,3 金,4 木,5 水,6 火…… |
表格
| 宿名 | 宿本五行(消砂用) | 总度数 | 线度五行规律 |
|---|---|---|---|
| 翼 | 火 | 20.25 | 1 土,2 金,3 木,4 水,5 火,6 土…… |
| 轸 | 水 | 18.25 | 1 土,2 金,3 木,4 水,5 火,6 土…… |
| 觜 | 火 | 0.5 | 1 土 |
| 危 | 月 | 10.25 | 1 土,2 金,3 木,4 水,5 火,6 土…… |
| 女 | 土 | 11 | 1 土,2 金,3 木,4 水,5 火,6 土…… |
宿本五行:用于【人盘消砂】(赖公拨砂);线度五行:用于【天盘纳水、起十二长生】,两套体系不可混用。
查找步骤:罗盘读出坐山落在何宿、第几度 → 查表确定组别 → 按循环顺序数出该度线度五行,以此五行起十二长生顺排。
举例:角宿 3 度,角属于火组,初度起火:1 火、2 土、3 金。本局线度五行 = 金,金局长生在巳。
小数度(太、少,如 9 度 25 分),按度数顺位继续循环。
空亡、差错度:遇到二十八宿空亡线,不立向,不作纳水论。
民俗提示:此为传统天星风水理论,仅作学术研究参考,不可作为选址建房决断依据。
金组:金→木→水→火→土
木组:木→水→火→土→金
水组:水→火→土→金→木
火组:火→土→金→木→水
土组:土→金→木→水→火

下一篇:没有了